產品中心 PRODUCT DISPLA
熱電偶檢測端安全柵
證書號 | CNEx11.0458 |
防爆標志 | 【Exia】IIC(*********儀器儀表防爆安全監(jiān)督檢驗站認證) |
認證參數 | |
端子 | 8-7、11-10 |
******允許電壓 | Um=250V |
電壓 | Uo=9.2V |
電流 | Io=23mA |
功率 | Po=53mW |
電容 | Co=3μF |
電感 | Lo=20mH |
接線圖 |
端子號 | 端子說明 | |
安全區(qū)(綠色) | 1 | OUT1(+)/B |
2 | OUT1(-)/A | |
3 | OUT2(+) | |
4 | OUT2(-) | |
5 | POW(+) | |
6 | POW(-) | |
危險區(qū)(藍色) | 7 | In1(TC-) |
8 | In1(TC+) | |
10 | In2(TC-) | |
11 | In2(TC+) |
EVT:工作指示燈:儀表正常工作時,指示燈為綠色;輸入信號有故障報警時;指示燈為紅色。 |
35mm導軌式安裝,安裝時請注意卡位穩(wěn)定、牢固。 |
請盡可能垂直安裝,以利于儀表內部熱量散發(fā)。 |
技術參數
電源 | |
額定工作電壓范圍 | DC24V±10% |
功耗 | RS485輸出:≤0.7W |
危險側 | |
輸入信號類型 | 各種標準熱電偶信號(訂貨時確定或配置編程器自行編程) |
安全側 | |
輸出信號類型 | 模擬量輸出,RS485信號輸出,開關量輸出 |
輸出負載特性 | 電流輸出時:RL≤500Ω,電壓輸出時:RL≥250KΩ |
RS485信號輸出 | 傳輸延時≤10μs,信號傳輸率≤9.6kbps |
開關量輸出 | 繼電器驅動能力:125VAC/0.6A,30VAC/2A |
傳輸精度 | 0.2%FS±1字 |
絕緣強度 | |
本安端與非本安端 | 2500Vrms(1min,無火花) |
冷端補償 | |
補償特性 | 每20℃誤差±1℃(補償范圍:-25~+75℃) |
環(huán)境條件 | |
工作溫度 | 0~50℃(無凝露、無結冰) |
相對濕度 | 25%~85%RH |
保存溫度 | -10~60℃(無凝露、無結冰) |
標準 | |
電磁兼容性 | 符合GB/T18268工業(yè)設備應用要求(IEC 61326-1) |
儀表選型
7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
熱電偶輸入檢測端隔離柵 NHR-A32 | - | □ | / | □ | - | □ | / | □ | ||||
位 | 規(guī)格 | 注釋 | | |
| | | | |
| | | ||||
7/8 | <輸入> | |||||||||||
輸入I/輸入II(從列表中選擇代碼) | ||||||||||||
代碼 | 類型 | 量程范圍(℃) | ||||||||||
X | 無輸入(僅限于第Ⅱ路) | |||||||||||
00 | B | 400~1800 | ||||||||||
01 | S | 0~1600 | ||||||||||
02 | K | 0~1300 | ||||||||||
03 | E | 0~1000 | ||||||||||
04 | T | -199.9~400.0 | ||||||||||
05 | J | 0~1200 | ||||||||||
06 | R | 0~1600 | ||||||||||
07 | N | 0~1300 | ||||||||||
09 | Wre3-25 | 0~2300 | ||||||||||
20 | 0-20mV | 全量程 | ||||||||||
22 | 0-100mV | 全量程 | ||||||||||
9/10 | <輸出> | |||||||||||
輸出I/輸出II(從列表中選擇代碼) | ||||||||||||
代碼 | 類型 | |||||||||||
X | 無輸出(僅限于第II路) | |||||||||||
0 | 4-20mA | 模擬量輸出 | ||||||||||
1 | 1-5V | |||||||||||
2 | 0-10mA | |||||||||||
3 | 0-5V | |||||||||||
4 | 0-20mA | |||||||||||
5 | 0-10V(不可切換) | |||||||||||
D1 | RS485輸出(僅限于第I路) | 485輸出 | ||||||||||
K1 | 繼電路接點 | 開關量輸出 | ||||||||||
K2 | 晶體管 |
注:儀表帶兩路輸出時,有三種模式可選:
a、模擬量輸出+模擬量輸出
b、485輸出+模擬量輸出
c、開關量輸出+開關量輸出
訂貨時請在選型后標注輸入量程范圍。
型號舉例:NHR-A32-01/01-0/0(S/0~1600℃)
熱電偶輸入檢測端隔離柵,兩路輸入信號為S偶,兩路輸出信號為4-20mA,S偶的輸入量程范圍為0~1600℃。
大連虹潤電子有限公司
公司地址:大連市沙河口區(qū)前程街9號-1-501室
電????話:0411-8424?6359????
傳????真:0411-8424?6359
手????機:137?9515?1355
Q??????Q:582016043??
? ? ? ? ? ? ? 943487835
郵????編:116021
郵????箱:[email protected]
網????址:gdsri.cn
聯(lián)?系?人:韓先生