產(chǎn)品中心 PRODUCT DISPLA
您的位置:首頁> 產(chǎn)品中心
HD-100信號校驗儀
詳細介紹
HD-100信號校驗儀
HD-100過程校驗儀
■概述 |
HD-100過程校驗儀是一種多功能、高精度的便攜式儀器,可用于校準、測試工業(yè)過程裝置及各種電氣設(shè)備,支持電流、電壓、電阻、頻率、熱電偶、熱電阻等多種信號類型,******精度可達0.015%,是工業(yè)現(xiàn)場、實驗室以及各類儀表制造商必備的計量測試工具。 |
■功能 |
·電壓測量輸出·電流測量輸出·電阻測量輸出·頻率測量輸出·模擬二線制變送器·13種熱電偶、熱電阻測量/輸出·脈沖計數(shù)·保存并調(diào)用10組設(shè)定·電流輸入保護設(shè)計·自動斜坡和階梯輸出·冷端手動、自動補償選擇 |
■測量輸出功能一覽表 |
名稱 | 測量/輸出 | ||
功能 | 測量 | 輸出 | |
直流電壓 DCV | -11~11V | -1~11V | |
直流電壓 DCmV | -110~110mV | -10~110mV | |
直流電流 DCmA | -24~24mA | 0~24mA | |
頻率 | 1~15KHz | 1~50KHz | |
電阻 | 0~3200Ω、0~500Ω | 1~3200Ω | |
熱電偶 | J,R,S,B,N,K,T,E | ||
熱電阻 | Cu50,Cu100,Pt100,Ba1,Ba2 | ||
其他功能 | 手工設(shè)定冷端,電流環(huán),階梯輸出,斜坡輸出等 |
按鍵名稱 | 說明 | 按鍵名稱 | 說明 |
設(shè)置參考溫度 | 設(shè)置測量信號類型 | ||
內(nèi)部保留 | 保持測量值 | ||
保存測量值或設(shè)置值 | 更改測量信號范圍 | ||
階梯調(diào)用 | 使能輸出直流24V電壓 | ||
背光控制開關(guān) | 內(nèi)部保留 | ||
確認 | 設(shè)置輸出信號類型 | ||
修改輸入?yún)?shù),將輸入?yún)?shù)清零 | 溫度與熱偶、熱阻之間的轉(zhuǎn)換 | ||
階梯參數(shù)設(shè)定 | 更改輸出信號范圍 | ||
電源開關(guān) | 切換查字典和信號輸出功能 | ||
0、1...9 | 數(shù)字按鍵 | 使能信號輸出 | |
· | 小數(shù)點鍵 | - | 負號 |
■ 測量精度 |
電壓電流信號輸出 |
信號類型 | 分辨率 | 準確度 讀數(shù)% + 量程% | 備注 |
-10~110mV | 0.002mV | 0.01% + 0.010% | ******負載電流1mA |
-1~11V | 0.002V | 0.01% + 0.010% | ******負載電流1mA |
0~2mA | 0.001mA | 0.01% + 0.010% | ******負載電阻800Ω |
溫度系數(shù):-10℃~18℃,+28℃~55℃范圍內(nèi),(0.001%輸出 + 0.003%滿量程)/℃ |
■ 電阻信號輸出
信號類型 | 分辨率 | 準確度 讀數(shù)% + 量程% | 備注 |
1~500Ω | 0.01Ω | 0.015% + 0.1Ω | 激勵電流≤2mA |
0.01Ω | 0.015% + 0.05Ω | 激勵電流≤2mA | |
1~3200Ω | 0.1Ω | 0.015% + 0.5Ω | 激勵電流≤2mA |
溫度系數(shù):-10℃~18℃,+28℃~55℃范圍內(nèi),0.015%滿量程/℃ |
■ 頻率信號輸出
信號類型 | 分辨率 | 準確度 | 備注 |
1~10 Hz | 0.001 Hz | ±0.05% | / |
10~100 Hz | 0.01 Hz | ±0.05% | / |
100~1000 Hz | 0.1 Hz | ±0.25% | / |
1000~50000 Hz | 1Hz | ±0.5% | / |
輸出波形:方波,占空比可調(diào)。 幅值:2V~10V P-P 直流偏置:-0.1V ******負載電流:1mA |
■ RTD信號輸出
信號類型 | 量程(℃) | 分辨率(℃) | 準確度(℃) |
Pt100 | -200~800 | 0.01 | 0.15 |
Ba1 | -200~600 | 0.01 | 0.15 |
Ba2 | -200~600 | 0.01 | 0.15 |
Cu50 | -50~150 | 0.01 | 0.15 |
Cu100 | -50~150 | 0.01 | 0.15 |
允許的激勵電流:≤2mA。 |
■ TC信號輸出
信號類型 | 量程(℃) | 分辨率(℃) | 準確度(℃) |
J | -200~0 | 0.1 | 0.4 |
0~1200 | 0.3 | ||
K | -200~0 | 0.1 | 0.6 |
0~1370 | 0.3 | ||
T | -200~0 | 0.1 | 0.8 |
0~400 | 0.5 | ||
E | -200~0 | 0.1 | 0.6 |
0~950 | 0.4 | ||
R | -20~0 | 0.1 | 1.8 |
0~500 | 1.4 | ||
500~1750 | 1.2 | ||
S | -20~0 | 0.1 | 1.8 |
0~500 | 1.2 | ||
500~1750 | 1.2 | ||
B | 400~800 | 0.1 | 1.5 |
800~1000 | 1.3 | ||
1000~1800 | 1.3 | ||
N | -150~0 | 0.1 | 0.8 |
0~1300 | 0.5 | ||
冷端手動補償 |
■ 電壓信號測量
信號類型 | 分辨率 | 準確度 讀數(shù)% + 量程% | 備注 |
0~110mV | 0.001mV | 0.02% + 0.02% | 輸入阻抗1MΩ |
0~11V | 0.002V | 0.02% + 0.02% | 輸入阻抗50KΩ |
溫度系數(shù):-10℃~18℃,+28℃~55℃范圍內(nèi),(0.0015%讀數(shù)+ 0.002%滿量程)/℃ |
■ 電流信號測量
信號類型 | 分辨率 | 準確度 讀數(shù)% + 量程% | 備注 |
0~22mA | 0.001mA | 0.02% + 0.02% | |
溫度系數(shù):-10℃~18℃,+28℃~55℃范圍內(nèi),(0.0015%讀數(shù)+ 0.002%滿量程)/℃ ******輸入電壓:24V |
■ 電阻信號測量
信號類型 | 分辨率 | 準確度 讀數(shù)% + 量程% | 備注 |
0~500Ω | 0.01Ω | 0.015% + 0.1Ω | |
400~3200Ω | 0.1Ω | 0.015% + 1Ω | |
溫度系數(shù):-10℃~18℃,+28℃~55℃范圍內(nèi), 0.015%滿量程/℃ |
■ TC信號測量
信號類型 | 量程(℃) | 分辨率(℃) | 準確度(℃) |
J | -200~0 | 0.1 | 1.0 |
0~1200 | 0.6 | ||
K | -200~0 | 0.1 | 1.0 |
0~1370 | 0.6 | ||
T | -200~0 | 0.1 | 1.0 |
0~400 | 0.6 | ||
E | -200~0 | 0.1 | 1.0 |
0~950 | 0.6 | ||
R | -20~0 | 0.1 | 2.0 |
0~500 | 1.8 | ||
500~1750 | 1.4 | ||
S | -20~0 | 0.1 | 2.0 |
0~500 | 1.6 | ||
500~1750 | 1.4 | ||
B | 400~800 | 0.1 | 2.0 |
800~1000 | 1.6 | ||
1000~1800 | 1.4 | ||
N | -150~0 | 0.1 | 1.0 |
0~1300 | 0.6 | ||
手動冷端補償 |
■ RTD信號測量
信號類型 | 量程(℃) | 分辨率(℃) | 準確度(℃) |
Pt100 | -200~800 | 0.01 | 0.15 |
Ba1 | -200~600 | 0.01 | 0.15 |
Ba2 | -200~600 | 0.01 | 0.15 |
Cu50 | -50~150 | 0.01 | 0.15 |
Cu100 | -50~150 | 0.01 | 0.15 |
■ 綜合指標
操作溫度 | -10℃~55℃ |
儲存溫度 | -20℃~70℃ |
相對濕度(無凝結(jié)相對工作溫度%) | 90%(至30℃) |
75%(至40℃) | |
45%(至50℃) | |
35%(至55℃) | |
振動 | 隨機性,2倍加速度,5到500Hz |
沖擊 | 30g,11毫秒,半正弦波沖擊 |
大連虹潤電子有限公司
公司地址:大連市沙河口區(qū)前程街9號-1-501室
電????話:0411-8424?6359????
傳????真:0411-8424?6359
手????機:137?9515?1355
Q??????Q:582016043??
? ? ? ? ? ? ? 943487835
郵????編:116021
郵????箱:[email protected]
網(wǎng)????址:gdsri.cn
聯(lián)?系?人:韓先生
遼ICP備15009508號-1?公安備案號:21020402000565
掃碼了解更多